25% off + envío gratis. Únete a Dockers CREW

DESCUBRE TU TALLA DOCKERS

BOTTOMS

TALLA(W)LARGO(L)CINTURA(CM)TRASERO(CM)MUSLO(CM)
2830 - 31 - 3270.5-7385.5-8850-51.5
2930 - 31 - 3273-75.588.5-9151.5-53
3030 - 31 - 3275.5-7891-93.553-54
3130 - 31 - 3278-80.593.5-9654-55
3230 - 31 - 3280.5-8396-98.555-56.5
3330 - 31 - 3283-8698.5-100.556.5-58
3430 - 31 - 3285.5-88100.5-10358-59
3530 - 31 - 3288-91103-10559-60.5
3630 - 31 - 3291-93105-107.560.5-61.5
3830 - 31 - 3296-98.5107.5-110.561.5-63.5
4030 - 31 - 32101-103.5110.5-113.563.5-65.5
4230 - 31 - 32106-108.5113.5-11765.5-67
4430 - 31 - 32111-113.5117-12067-69
4630 - 31 - 32116-118.5130-13377-79
4830 - 31 - 32121.5-124134-136.579-80.5
5030 - 31 - 32126.5-129138-140.580.5-82.5
5230 - 31 - 32131.5-134141.5-14482.5-84.5
5430 - 31 - 32136.5-139145.5-14884.5-86.5
5630 - 31 - 32141.5-144149-15286.5-88.5
5830 - 31 - 32146.5-149153-155.588.5-90
6030 - 31 - 32152-154.5157-159.590-92

TOPS

TALLACUELLO(CM)PECHO(CM)CINTURA(CM)ESPALDA(CM)
XS37.4-37.781.3-86.466-71.181.3-86.4
S38.1-38.788.9-9473.7-78.789-94
M39-4096.5-101.681.3-86.496.5-101.6
L40.9-41.9104.1-109.288.9-94104.1-109.2
XL42.8-43.8111.8-116.896.5-101.6111.8-116.8